希捷ST4182N
希 捷 國 行 —— 原 裝 正 品
基本參數(shù) | |
適用類型 | .155GB/3600轉(zhuǎn)/32KB緩存 |
---|---|
硬盤容量 | 0.155GB |
盤片數(shù)量 | 5片 |
單碟容量 | 0.03GB |
磁頭數(shù)量 | 9個 |
緩存 | 32MB |
轉(zhuǎn)速 | 3600rpm |
接口類型 | SCSI |
性能參數(shù) | |
外部傳輸速率 | 1.2 |
---|---|
平均尋道時間 | 16.5 |
平均無故障時間 | 100000 |
基本參數(shù) | |
適用類型 | .155GB/3600轉(zhuǎn)/32KB緩存 |
---|---|
硬盤容量 | 0.155GB |
盤片數(shù)量 | 5片 |
單碟容量 | 0.03GB |
磁頭數(shù)量 | 9個 |
緩存 | 32MB |
轉(zhuǎn)速 | 3600rpm |
接口類型 | SCSI |
性能參數(shù) | |
外部傳輸速率 | 1.2 |
---|---|
平均尋道時間 | 16.5 |
平均無故障時間 | 100000 |