希捷ST1156N
希 捷 國(guó) 行 —— 原 裝 正 品
基本參數(shù) | |
適用類型 | .138GB/3600轉(zhuǎn)/64KB緩存 |
---|---|
硬盤容量 | 0.138GB |
盤片數(shù)量 | 4片 |
單碟容量 | 0.04GB |
磁頭數(shù)量 | 7個(gè) |
緩存 | 64MB |
轉(zhuǎn)速 | 3600rpm |
接口類型 | SCSI |
性能參數(shù) | |
外部傳輸速率 | 1.25 |
---|---|
平均尋道時(shí)間 | 15 |
平均無故障時(shí)間 | 70000 |