希捷ST32211A
希 捷 國 行 —— 原 裝 正 品
基本參數(shù) | |
適用類型 | 2.16GB/5400轉(zhuǎn)/256KB緩存 |
---|---|
硬盤容量 | 2.16GB |
盤片數(shù)量 | 1片 |
單碟容量 | 1.1GB |
磁頭數(shù)量 | 1個 |
緩存 | 256MB |
轉(zhuǎn)速 | 5400rpm |
接口類型 | ULTRA ATA/66 |
性能參數(shù) | |
外部傳輸速率 | 66.6 |
---|---|
內(nèi)部傳輸速率 | 2.6 |
平均尋道時間 | 11.5 |
平均無故障時間 | 400000 |