希捷ST39251LW/LC
希 捷 國 行 —— 原 裝 正 品
基本參數(shù) | |
適用類型 | 9.18GB/15000轉(zhuǎn)/4M緩存 |
---|---|
硬盤容量 | 9.18GB |
盤片數(shù)量 | 3片 |
單碟容量 | 3.6GB |
磁頭數(shù)量 | 6個 |
緩存 | 4MB |
轉(zhuǎn)速 | 15000rpm |
接口類型 | ULTRA SCSI WIDE |
性能參數(shù) | |
內(nèi)部傳輸速率 | 512 |
---|---|
平均尋道時間 | 3.9 |
基本參數(shù) | |
適用類型 | 9.18GB/15000轉(zhuǎn)/4M緩存 |
---|---|
硬盤容量 | 9.18GB |
盤片數(shù)量 | 3片 |
單碟容量 | 3.6GB |
磁頭數(shù)量 | 6個 |
緩存 | 4MB |
轉(zhuǎn)速 | 15000rpm |
接口類型 | ULTRA SCSI WIDE |
性能參數(shù) | |
內(nèi)部傳輸速率 | 512 |
---|---|
平均尋道時間 | 3.9 |